| 2009 |
| Nepali | 42 |
| US-American | 21 |
| German | 18 |
| French | 13 |
| British | 12 |
| Australian | 10 |
| Italian | 9 |
| Belgian | 8 |
| Canadian | 7 |
| Israeli | 7 |
| Japanese | 6 |
| Swiss | 5 |
| South Korean | 5 |
| Malaysian | 4 |
| Swedish | 3 |
| Dutch | 3 |
| Chinese | 3 |
| Spaniard | 3 |
| Austrian | 3 |
| Czech | 2 |
| Indian | 2 |
| Hungarian | 2 |
| Irish | 2 |
| Luxembourg | 2 |
| Danish | 2 |
| Greek | 2 |
| Thai | 2 |
| Cypriot | 1 |
| Singaporean | 1 |
| Argentinian | 1 |
| Polish | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Russian | 1 |
| Slovak | 1 |
| Indonesian | 1 |
| Bulgarian | 1 |
| Total | 208 |
|
| 2008 |
| US-American | 20 |
| Canadian | 15 |
| South Korean | 13 |
| Nepali | 11 |
| German | 10 |
| British | 9 |
| Australian | 8 |
| French | 8 |
| Swiss | 8 |
| Dutch | 6 |
| Japanese | 6 |
| Italian | 5 |
| Malaysian | 5 |
| Belgian | 4 |
| Israeli | 4 |
| Spaniard | 4 |
| Austrian | 3 |
| Swedish | 3 |
| Thai | 3 |
| Brazilian | 2 |
| Burmese | 2 |
| Russian | 2 |
| Singaporean | 2 |
| Cypriot | 1 |
| Chinese | 1 |
| Honduran | 1 |
| Jordanian | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Sri Lankan | 1 |
| Turkish | 1 |
| Ukrainian | 1 |
| Vietnamese | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | 162 |
|
| 2007 |
| Nepali | 28 |
| Israeli | 13 |
| US-American | 13 |
| South Korean | 12 |
| Canadian | 11 |
| Austrian | 10 |
| German | 9 |
| French | 9 |
| Swiss | 7 |
| Australian | 6 |
| Chinese | 5 |
| Italien | 5 |
| Japanese | 4 |
| Vietnamese | 4 |
| Belgian | 3 |
| South African | 3 |
| Swedish | 3 |
| Thai | 3 |
| British | 2 |
| Mexican | 2 |
| Spaniard | 2 |
| Taiwanese | 2 |
| Indian | 2 |
| Danish | 1 |
| Dutch | 1 |
| Estonian | 1 |
| Ethiopian | 1 |
| Lebanese | 1 |
| Malaysian | 1 |
| Myanmar | 1 |
| Polish | 1 |
| Singaporean | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | 167 |
|
| 2006 |
| Israeli | 10 |
| US-American | 10 |
| German | 9 |
| Nepali | 8 |
| Canadian | 7 |
| French | 7 |
| Swiss | 6 |
| Austrian | 6 |
| British | 5 |
| Italien | 4 |
| Australian | 3 |
| Belgian | 3 |
| Indian | 3 |
| Spaniard | 3 |
| Chinese | 2 |
| Finnish | 2 |
| Hungarian | 2 |
| Irish | 2 |
| Brazilian | 1 |
| Dutch | 1 |
| New Zealander | 1 |
| Polish | 1 |
| Swedish | 1 |
| Thai | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | 97 |
|
| 2005 |
| Israeli | 14 |
| US-American | 13 |
| German | 10 |
| Nepali | 10 |
| Swiss | 7 |
| Austrian | 6 |
| British | 6 |
| French | 6 |
| Italien | 6 |
| Spaniard | 6 |
| Australian | 4 |
| Canadian | 4 |
| South Korean | 3 |
| Belgian | 2 |
| Dutch | 2 |
| Hungarian | 2 |
| Japanese | 2 |
| Polish | 2 |
| Singaporean | 2 |
| Cypriot | 1 |
| Danish | 1 |
| Indian | 1 |
| Swedish | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | 111 |
|
| 2004 |
| Nepali | 57 |
| Hungarian | 9 |
| US-American | 9 |
| Canadian | 7 |
| German | 7 |
| Austrian | 6 |
| Dutch | 5 |
| South Korean | 5 |
| Italian | 4 |
| Myanmar | 4 |
| Swiss | 4 |
| Australian | 3 |
| French | 3 |
| Belgian | 2 |
| Israeli | 2 |
| British | 1 |
| Indian | 1 |
| Indonesian | 1 |
| Japanese | 1 |
| Malaysian | 1 |
| New Zealander | 1 |
| Polish | 1 |
| Thai | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | 135 |
|
| 2003 |
| Nepali | 50 |
| US-American | 12 |
| German | 11 |
| British | 7 |
| Swiss | 7 |
| Austrian | 6 |
| South Korean | 6 |
| Australian | 4 |
| Israeli | 4 |
| French | 4 |
| Canadian | 3 |
| Dutch | 3 |
| Japanese | 3 |
| Spanish | 3 |
| Belgian | 2 |
| Hungarian | 2 |
| Brazilian | 1 |
| Chinese | 1 |
| Costa Rican | 1 |
| Czech | 1 |
| Ethiopian | 1 |
| Finnish | 1 |
| Italian | 1 |
| Lebanese | 1 |
| Malaysian | 1 |
| Myanmar | 1 |
| Polish | 1 |
| Portuguese | 1 |
| Russian | 1 |
| South African | 1 |
| Swedish | 1 |
| Venezuelan | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | 143 |
|
| 2002 |
| Nepali | 22 |
| German | 9 |
| Swiss | 8 |
| US-American | 8 |
| South Korean | 7 |
| French | 6 |
| Australian | 4 |
| British | 4 |
| Israeli | 4 |
| Italian | 4 |
| Belgian | 3 |
| Canadian | 3 |
| Japanese | 3 |
| Austrian | 2 |
| Czech | 2 |
| Hungarian | 2 |
| Indian | 2 |
| Russian | 2 |
| Danish | 1 |
| Finnish | 1 |
| Irish | 1 |
| Malaysian | 1 |
| New Zealander | 1 |
| Polish | 1 |
| Singaporean | 1 |
| Spanish | 1 |
| Venezuelan | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | 104 |
|
| 2001 |
| Nepali | 50 |
| US-American | 19 |
| South Korean | 9 |
| German | 8 |
| British | 5 |
| Australian | 4 |
| Canadian | 4 |
| French | 4 |
| Japanese | 4 |
| Austrian | 3 |
| Italian | 3 |
| Argentinean | 2 |
| Indian | 2 |
| Swiss | 2 |
| Brazilian | 1 |
| Dutch | 1 |
| Finnish | 1 |
| Polish | 1 |
| Russian | 1 |
| Slovene | 1 |
| Spanish | 1 |
| Swedish | 1 |
| Thai | 1 |
| Ukrainian | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | 129 |
|
| 2000 |
| Nepali | 56 |
| US-American | 11 |
| German | 10 |
| Japanese | 7 |
| British | 6 |
| Canadian | 5 |
| Australian | 3 |
| Austrian | 3 |
| Italian | 3 |
| Swiss | 3 |
| French | 2 |
| Dutch | 2 |
| Indian | 2 |
| Israeli | 2 |
| Malaysian | 2 |
| Myanmar | 2 |
| Vietnamese | 2 |
| Belgian | 1 |
| Greek | 1 |
| Luxembourger | 1 |
| South Korean | 1 |
| Taiwanese | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | 126 |
|
| 1999 |
| Nepali | 63 |
| US-American | 7 |
| French | 5 |
| Indian | 5 |
| Swiss | 5 |
| British | 4 |
| Danish | 3 |
| Dutch | 3 |
| Israeli | 3 |
| Italian | 3 |
| Japanese | 3 |
| Australian | 2 |
| German | 2 |
| Malaysian | 2 |
| Myanmar | 2 |
| Belgian | 1 |
| Canadian | 1 |
| Filipino | 1 |
| South Korean | 1 |
| Spaniar | 1 |
| Sri Lanka | 1 |
| Swedish | 1 |
| Ukaranian | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | 120 |
|